- Same price every yearNo low first year that jumps at renewal
- Manage from your panelName servers, DNS and transfer code
- Easy transferMost transfers also add a year
- Pay in Turkish liraVAT included, invoice from Verinomi
Extension prices registration, renewal and transfer for 55 extensions
| Extension | Registration | Renewal | Transfer | |
|---|---|---|---|---|
| .com Generic Popular | 860,00 TL1–10 years | 860,00 TLper year | 860,00 TL+1 year | Search |
| .net Generic Popular | 950,00 TL1–10 years | 950,00 TLper year | 950,00 TL+1 year | Search |
| .org Generic Popular | 900,00 TL1–10 years | 900,00 TLper year | 900,00 TL+1 year | Search |
| .biz Generic Popular | 1.590,00 TL1–10 years | 1.590,00 TLper year | 1.590,00 TL+1 year | Search |
| .info Generic Popular | 1.770,00 TL1–10 years | 1.770,00 TLper year | 1.770,00 TL+1 year | Search |
| .us Country | 490,00 TL1–10 years | 490,00 TLper year | 490,00 TL+1 year | Search |
| .co Country Popular | 2.540,00 TL1–10 years | 2.540,00 TLper year | 2.540,00 TL+1 year | Search |
| .name Generic | 520,00 TL1–10 years | 520,00 TLper year | 520,00 TL+1 year | Search |
| .mobi Generic | 3.180,00 TL1–10 years | 3.180,00 TLper year | 3.180,00 TL+1 year | Search |
| .com.tr Turkey Popular | 100,00 TL1–5 years | 100,00 TLper year | Free | Search |
| .biz.tr Turkey | 100,00 TL1–5 years | 100,00 TLper year | Free | Search |
| .info.tr Turkey | 100,00 TL1–5 years | 100,00 TLper year | Free | Search |
| .org.tr Turkey Popular | 100,00 TL1–5 years | 100,00 TLper year | Free | Search |
| .net.tr Turkey Popular | 100,00 TL1–5 years | 100,00 TLper year | Free | Search |
| .gov.tr Turkey | 100,00 TL1–5 years | 100,00 TLper year | Free | Search |
| .tv.tr Turkey | 100,00 TL1–5 years | 100,00 TLper year | Free | Search |
| .bel.tr Turkey | 100,00 TL1–5 years | 100,00 TLper year | Free | Search |
| .tel.tr Turkey | 100,00 TL1–5 years | 100,00 TLper year | Free | Search |
| .name.tr Turkey | 100,00 TL1–5 years | 100,00 TLper year | Free | Search |
| .gen.tr Turkey | 100,00 TL1–5 years | 100,00 TLper year | Free | Search |
| .web.tr Turkey | 100,00 TL1–5 years | 100,00 TLper year | Free | Search |
| .av.tr Turkey | 100,00 TL1–5 years | 100,00 TLper year | Free | Search |
| .dr.tr Turkey | 100,00 TL1–5 years | 100,00 TLper year | Free | Search |
| .k12.tr Turkey | 100,00 TL1–5 years | 100,00 TLper year | Free | Search |
| .bbs.tr Turkey | 100,00 TL1–5 years | 100,00 TLper year | Free | Search |
| .tc Country | 7.060,00 TL1–10 years | 7.060,00 TLper year | 7.060,00 TL+1 year | Search |
| .online New generation Popular | 2.170,00 TL1–10 years | 2.170,00 TLper year | 2.170,00 TL+1 year | Search |
| .systems New generation | 2.610,00 TL1–10 years | 2.610,00 TLper year | 2.610,00 TL+1 year | Search |
| .technology New generation | 2.100,00 TL1–10 years | 2.100,00 TLper year | 2.100,00 TL+1 year | Search |
| .help New generation | 2.140,00 TL1–10 years | 2.140,00 TLper year | 2.140,00 TL+1 year | Search |
| .istanbul New generation | 1.100,00 TL1–10 years | 1.100,00 TLper year | 1.100,00 TL+1 year | Search |
| .ro Country | 920,00 TL1–10 years | 920,00 TLper year | 704,99 TL+1 year | Search |
| .tw Country | 1.400,00 TL1–10 years | 1.400,00 TLper year | 1.400,00 TL+1 year | Search |
| .eu Country Popular | 460,00 TL1–10 years | 460,00 TLper year | 460,00 TL+1 year | Search |
| .cz Country | 1.540,00 TL1–10 years | 1.540,00 TLper year | 710,00 TL+1 year | Search |
| .pl Country | 1.250,00 TL1–10 years | 1.250,00 TLper year | 255,00 TL+1 year | Search |
| .tr Turkey Popular | 200,00 TL1–5 years | 200,00 TLper year | Free | Search |
| .nl Country | 500,00 TL1–10 years | 500,00 TLper year | 364,99 TL+1 year | Search |
| .az Country | 23.930,00 TL1–10 years | 23.930,00 TLper year | 15.370,00 TL+1 year | Search |
| .be Country | 640,00 TL1–10 years | 640,00 TLper year | 640,00 TL+1 year | Search |
| .de Country | 470,00 TL1–10 years | 470,00 TLper year | 390,00 TL+1 year | Search |
| .es Country | 400,00 TL1–10 years | 400,00 TLper year | 305,99 TL+1 year | Search |
| .fr Country | 520,00 TL1–10 years | 520,00 TLper year | 520,00 TL+1 year | Search |
| .hk Country | 3.550,00 TL1–10 years | 3.550,00 TLper year | 2.733,99 TL+1 year | Search |
| .kz Country | 2.280,00 TL1–10 years | 2.280,00 TLper year | 1.754,99 TL+1 year | Search |
| .market New generation | 3.320,00 TL1–10 years | 3.320,00 TLper year | 3.320,00 TL+1 year | Search |
| .markets New generation | 1.270,00 TL1–10 years | 1.270,00 TLper year | 1.270,00 TL+1 year | Search |
| .menu New generation | 1.900,00 TL1–10 years | 1.900,00 TLper year | 1.900,00 TL+1 year | Search |
| .mx Country | 3.410,00 TL1–10 years | 3.410,00 TLper year | 3.410,00 TL+1 year | Search |
| .my Country | 4.180,00 TL1–10 years | 4.180,00 TLper year | 8.270,00 TL+1 year | Search |
| .shop New generation Popular | 2.570,00 TL1–10 years | 2.570,00 TLper year | 2.570,00 TL+1 year | Search |
| .tv Country | 1.830,00 TL1–10 years | 1.830,00 TLper year | 1.830,00 TL+1 year | Search |
| .ru Country | 490,00 TLper year | 490,00 TLper year | 490,00 TL+1 year | Search |
| .asia Generic | 970,00 TL1–10 years | 970,00 TLper year | 970,00 TL+1 year | Search |
| .me Country Popular | 1.340,00 TL1–10 years | 1.340,00 TLper year | 1.340,00 TL+1 year | Search |
No extension matches your search.
Prices are yearly, in Turkish lira and include VAT. Extensions other than .tr are priced in US dollars and updated daily with the CBRT selling rate; an issued receipt does not change. A transfer adds a year for most extensions. An expired domain can still be renewed for a while, then recovered with a redemption fee.
Bring your domain to Verinomi
Get the transfer (EPP) code from your current provider and start the transfer; for most extensions a year is added to the term.
.tr domains
.com.tr and .tr are registered through TRABİS. Some .tr extensions require documents; we tell you which ones before you order. Transfer is free for every .tr extension.
Complete your domain
Frequently asked questions
Do prices include VAT?
Yes. All prices on this page are in Turkish lira and include 20% VAT.
Why can prices change?
Extensions other than .tr are priced in US dollars and updated daily with the CBRT selling rate. An issued receipt does not change.
Do I need documents for a .tr domain?
Some .tr extensions require documents; see .tr domain documents.
How do I transfer my domain?
Unlock the domain at your current provider, get its transfer (EPP) code and start from the domain transfer page.
What if my domain expires?
It can still be renewed for a while; after that it can be recovered with a redemption fee, and then it is released.
Can I register for several years?
Yes. You can choose a longer period when ordering or renewing; the price is the yearly price times the number of years.